<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Clientes, artículos y factura</title>
	<atom:link href="http://www.modelines.com/clientes-articulos-y-factura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.modelines.com/clientes-articulos-y-factura/</link>
	<description>Modelos y ejemplos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:13:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Por: Modelines</title>
		<link>http://www.modelines.com/clientes-articulos-y-factura/comment-page-1/#comment-6428</link>
		<dc:creator>Modelines</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 16:39:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.modelines.com/?p=1449#comment-6428</guid>
		<description>Hola José, En breve se abrirá el dominio excelgratis, donde las hojas que se pongan no contendrán contraseñas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola José, En breve se abrirá el dominio excelgratis, donde las hojas que se pongan no contendrán contraseñas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jose Carlos</title>
		<link>http://www.modelines.com/clientes-articulos-y-factura/comment-page-1/#comment-6426</link>
		<dc:creator>Jose Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 13:40:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.modelines.com/?p=1449#comment-6426</guid>
		<description>Hola sirve mucho esta hoja de Excel pero me encantaría modificar la hoja ,ya que necesito llevar un control de clientes y ventas podrían facilitarme la contraseña vía correo se los agradecería infinitamente</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola sirve mucho esta hoja de Excel pero me encantaría modificar la hoja ,ya que necesito llevar un control de clientes y ventas podrían facilitarme la contraseña vía correo se los agradecería infinitamente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jesus rguez</title>
		<link>http://www.modelines.com/clientes-articulos-y-factura/comment-page-1/#comment-6234</link>
		<dc:creator>jesus rguez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 10:46:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.modelines.com/?p=1449#comment-6234</guid>
		<description>Como dice Marcos; Hola  sirvió mucho esta hoja de Excel pero me encantaría modificar la hoja ,ya que necesito llevar un control de clientes y ventas podrían facilitarme la contraseña vía correo se los agradecería infinitamente</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como dice Marcos; Hola  sirvió mucho esta hoja de Excel pero me encantaría modificar la hoja ,ya que necesito llevar un control de clientes y ventas podrían facilitarme la contraseña vía correo se los agradecería infinitamente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: marcos</title>
		<link>http://www.modelines.com/clientes-articulos-y-factura/comment-page-1/#comment-5561</link>
		<dc:creator>marcos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 21:30:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.modelines.com/?p=1449#comment-5561</guid>
		<description>Hola que tal me sirvió mucho esta hoja de Excel pero me encantaría modificar la hoja ,ya que necesito llevar un control de clientes y ventas podrían facilitarme la contraseña vía correo se los agradecería infinitamente

Gracias .:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola que tal me sirvió mucho esta hoja de Excel pero me encantaría modificar la hoja ,ya que necesito llevar un control de clientes y ventas podrían facilitarme la contraseña vía correo se los agradecería infinitamente</p>
<p>Gracias .:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jose Mª</title>
		<link>http://www.modelines.com/clientes-articulos-y-factura/comment-page-1/#comment-5165</link>
		<dc:creator>Jose Mª</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 14:59:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.modelines.com/?p=1449#comment-5165</guid>
		<description>Gracias de antemano,
Me gustaría poder tener acceso a todas las funciones de la hoja ya que estoy intentando elaborar un modelo de factura, y esta me viene muy bien porque puedo meter artículos y clientes, y así no tener que meterlos a mano uno por uno. podría facilitarme la clave de desbloqueo de la hoja?
Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias de antemano,<br />
Me gustaría poder tener acceso a todas las funciones de la hoja ya que estoy intentando elaborar un modelo de factura, y esta me viene muy bien porque puedo meter artículos y clientes, y así no tener que meterlos a mano uno por uno. podría facilitarme la clave de desbloqueo de la hoja?<br />
Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: arturo chavez</title>
		<link>http://www.modelines.com/clientes-articulos-y-factura/comment-page-1/#comment-4792</link>
		<dc:creator>arturo chavez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 21:07:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.modelines.com/?p=1449#comment-4792</guid>
		<description>Hola que tal me sirvió mucho esta hoja de Excel pero me encantaría modificar la hoja ,ya que necesito llevar un control de clientes y ventas podrían facilitarme la contraseña vía correo se los agradecería infinitamente

Gracias  .:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola que tal me sirvió mucho esta hoja de Excel pero me encantaría modificar la hoja ,ya que necesito llevar un control de clientes y ventas podrían facilitarme la contraseña vía correo se los agradecería infinitamente</p>
<p>Gracias  .:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: carlos lopez</title>
		<link>http://www.modelines.com/clientes-articulos-y-factura/comment-page-1/#comment-2200</link>
		<dc:creator>carlos lopez</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 19:51:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.modelines.com/?p=1449#comment-2200</guid>
		<description>Hola, tengo un pequeño negocio, y esta hoja de Excel me parece una maravilla por lo simple y útil que es, pero me gustaría modificar la factura para poner un logo, no me deja porque esta protegida, puedo des protegerla para poderla adaptara a mis necesidades. Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, tengo un pequeño negocio, y esta hoja de Excel me parece una maravilla por lo simple y útil que es, pero me gustaría modificar la factura para poner un logo, no me deja porque esta protegida, puedo des protegerla para poderla adaptara a mis necesidades. Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Modelines</title>
		<link>http://www.modelines.com/clientes-articulos-y-factura/comment-page-1/#comment-514</link>
		<dc:creator>Modelines</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 06:50:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.modelines.com/?p=1449#comment-514</guid>
		<description>Hola,
Entiendo que para tener un mayor control de la información que administras deben estar ordenada por números, de esta forma cada registro será un número nuevo. además es bueno poner un condicionante a las columnas o filas para que no se repitan los números.
un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,<br />
Entiendo que para tener un mayor control de la información que administras deben estar ordenada por números, de esta forma cada registro será un número nuevo. además es bueno poner un condicionante a las columnas o filas para que no se repitan los números.<br />
un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gabreil perez castro</title>
		<link>http://www.modelines.com/clientes-articulos-y-factura/comment-page-1/#comment-512</link>
		<dc:creator>gabreil perez castro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 22:14:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.modelines.com/?p=1449#comment-512</guid>
		<description>quiero tener mejor control con la información que administro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quiero tener mejor control con la información que administro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

