<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Factura hotel/hostal.. en hoja de excel</title>
	<atom:link href="http://www.modelines.com/factura-hotel-en-hoja-de-excel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.modelines.com/factura-hotel-en-hoja-de-excel/</link>
	<description>Modelos y ejemplos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:13:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Por: Modelines</title>
		<link>http://www.modelines.com/factura-hotel-en-hoja-de-excel/comment-page-1/#comment-6642</link>
		<dc:creator>Modelines</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 09:32:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.modelines.com/?p=1479#comment-6642</guid>
		<description>Hola Violeta, 
Si quieres modificar el formato de las celdas descarga
La Factura-hotel-hostal-modelo-2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Violeta,<br />
Si quieres modificar el formato de las celdas descarga<br />
La Factura-hotel-hostal-modelo-2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Violeta</title>
		<link>http://www.modelines.com/factura-hotel-en-hoja-de-excel/comment-page-1/#comment-6641</link>
		<dc:creator>Violeta</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 08:28:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.modelines.com/?p=1479#comment-6641</guid>
		<description>Me ha parecido muy útil y necesito acomodarla a mi pais Colombia.  Logro acomodar la de precio pero la factura coloca el simbolo de Euros.  Podrias indicarme como cambiarla. Y por otra parte para generar varias facturas lo que he hecho es copiar la hoja Facturas varias veces segun la cantidad de clientes, esta bien esto?.  Muchas gracias por su atencion y por el aporte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me ha parecido muy útil y necesito acomodarla a mi pais Colombia.  Logro acomodar la de precio pero la factura coloca el simbolo de Euros.  Podrias indicarme como cambiarla. Y por otra parte para generar varias facturas lo que he hecho es copiar la hoja Facturas varias veces segun la cantidad de clientes, esta bien esto?.  Muchas gracias por su atencion y por el aporte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Maria</title>
		<link>http://www.modelines.com/factura-hotel-en-hoja-de-excel/comment-page-1/#comment-5728</link>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 19:31:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.modelines.com/?p=1479#comment-5728</guid>
		<description>Ah, pues muchas gracias. Tengo varios &lt;a href=&quot;http://www.guiavisitmadrid.com/hostales-pensiones.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;hostales en Madrid&lt;/a&gt; y me va a venir muy bien!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah, pues muchas gracias. Tengo varios <a href="http://www.guiavisitmadrid.com/hostales-pensiones.html" rel="nofollow">hostales en Madrid</a> y me va a venir muy bien!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luiggi</title>
		<link>http://www.modelines.com/factura-hotel-en-hoja-de-excel/comment-page-1/#comment-5414</link>
		<dc:creator>Luiggi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 15:52:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.modelines.com/?p=1479#comment-5414</guid>
		<description>Hola. xfa me podrias pasar el archivo, tengo q realizar uno con caracteristicas similares y no tengo idea, seria de gran ayuda. Gracias de antemano, mi correo es luiggi_8704@hotmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola. xfa me podrias pasar el archivo, tengo q realizar uno con caracteristicas similares y no tengo idea, seria de gran ayuda. Gracias de antemano, mi correo es <a href="mailto:luiggi_8704@hotmail.com">luiggi_8704@hotmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alexis</title>
		<link>http://www.modelines.com/factura-hotel-en-hoja-de-excel/comment-page-1/#comment-5236</link>
		<dc:creator>Alexis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 13:27:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.modelines.com/?p=1479#comment-5236</guid>
		<description>Hola. me gustaría realizar algunas modificaciones sobre el modelo. podrian enviarme la pass. para desproteger el documento?.
Muchisimas gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola. me gustaría realizar algunas modificaciones sobre el modelo. podrian enviarme la pass. para desproteger el documento?.<br />
Muchisimas gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Modelines</title>
		<link>http://www.modelines.com/factura-hotel-en-hoja-de-excel/comment-page-1/#comment-515</link>
		<dc:creator>Modelines</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 17:15:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.modelines.com/?p=1479#comment-515</guid>
		<description>Hola Sergio, 
En el libro de Excel tendría la hoja donde se encuentra la factura, y en otra hoja los demás datos que puede ser 1-2-3 hojas o más, 
Por lo tanto, tendrías que introducir los datos cada hoja y en la factura emplear la condición =BuscarV(

un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Sergio,<br />
En el libro de Excel tendría la hoja donde se encuentra la factura, y en otra hoja los demás datos que puede ser 1-2-3 hojas o más,<br />
Por lo tanto, tendrías que introducir los datos cada hoja y en la factura emplear la condición =BuscarV(</p>
<p>un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sergio</title>
		<link>http://www.modelines.com/factura-hotel-en-hoja-de-excel/comment-page-1/#comment-513</link>
		<dc:creator>sergio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 22:50:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.modelines.com/?p=1479#comment-513</guid>
		<description>hola que tal muy padre tu aporte y quisiera saber como hacer uno similar para un proyecto que tengo pero que realizar-lo con características distintas pero en general es lo mismo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola que tal muy padre tu aporte y quisiera saber como hacer uno similar para un proyecto que tengo pero que realizar-lo con características distintas pero en general es lo mismo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

